TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From November 09, 2025 until November 16, 2025

Top Senior Tipsters this week

From November 01, 2025 until November 16, 2025

Top Senior Tipsters this Month


Senior Tipsters leaderboard

From November 09, 2025 until November 16, 2025


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Lawrence Kazantsev 25 2.30 83.33% 20 1 4 +199.00 79.60%
Thiago Santos 20 2.23 85.00% 17 0 3 +182.50 91.25%
Wong Kok Soon 28 2.07 80.77% 21 2 5 +178.00 63.57%
Alex Powell 25 2.52 75.00% 18 1 6 +173.00 69.20%
Anna Petrova 14 2.40 92.86% 13 0 1 +173.00 123.57%
Julian Oliveira 25 2.12 80.00% 20 0 5 +171.00 68.40%
Brent M. Kline 20 2.10 85.00% 17 0 3 +160.00 80.00%
Jamie Bowman 20 2.12 85.00% 17 0 3 +160.00 80.00%
Jan Wannemaker 14 2.31 84.62% 11 1 2 +140.00 100.00%
Bruno Ricci 13 2.32 84.62% 11 0 2 +125.00 96.15%
Virginio De Luca 13 2.20 91.67% 11 1 1 +123.00 94.62%
Abrha Dahlak 26 2.15 68.00% 17 1 8 +118.00 45.38%
Mojmir Bili?? 14 2.32 78.57% 11 0 3 +115.00 82.14%
Rafael Kuplen 14 2.24 76.92% 10 1 3 +112.50 80.36%
Charles Oliver 13 2.49 83.33% 10 1 2 +110.00 84.62%
Marcelo Silva 14 2.18 78.57% 11 0 3 +108.00 77.14%
August Kaitainen 13 2.15 84.62% 11 0 2 +104.50 80.38%
Gaweł Wysocki 13 2.18 83.33% 10 1 2 +104.00 80.00%
Faustin Guay 14 1.97 92.86% 13 0 1 +97.00 69.29%
George Gatto 14 2.31 69.23% 9 1 4 +93.00 66.43%
Chris Tomas 13 2.09 83.33% 10 1 2 +92.50 71.15%
Davor Klari?? 14 2.16 78.57% 11 0 3 +90.00 64.29%
Milan Hajek 14 2.31 78.57% 11 0 3 +88.00 62.86%
Ismail Panman 12 2.45 63.64% 7 1 4 +85.00 70.83%
Hayden Chia Kwan Yang 14 1.96 84.62% 11 1 2 +84.00 60.00%
Mario Machado 13 2.36 75.00% 9 1 3 +78.00 60.00%
Dominik Theiss 12 2.78 72.73% 8 1 3 +75.00 62.50%
VilleVuorela 13 2.55 66.67% 8 1 4 +70.00 53.85%
Josef Pokorn?? 13 1.92 81.82% 9 2 2 +70.00 53.85%
Đặng Anh Thuận 14 2.22 78.57% 11 0 3 +69.50 49.64%
Maysan Firdoos Safar 13 1.92 83.33% 10 1 2 +62.50 48.08%
Arkhip Lyulka 13 2.05 75.00% 9 1 3 +59.00 45.38%
Max Howe 7 2.43 71.43% 5 0 2 +58.00 82.86%
Fábio Gomes Rocha 4 2.42 100.00% 4 0 0 +57.00 142.50%
Feike Hoevenaar 7 2.77 71.43% 5 0 2 +55.00 78.57%
Timothy M. Levering 7 2.06 85.71% 6 0 1 +54.00 77.14%
Charlie Clark 6 2.97 66.67% 4 0 2 +52.00 86.67%
Tom Seiler 14 2.19 69.23% 9 1 4 +46.00 32.86%
Giovanni Rossi 7 1.96 85.71% 6 0 1 +45.00 64.29%
Emelyan Zhirov 14 2.04 75.00% 9 2 3 +42.00 30.00%
George Mills 6 2.05 83.33% 5 0 1 +42.00 70.00%
Ekpono-imo Sunday Dan 33 1.54 77.42% 24 2 7 +42.00 12.73%
Nassim Kox 7 3.37 50.00% 3 1 3 +41.00 58.57%
Daniel Lind 6 2.47 80.00% 4 1 1 +39.00 65.00%
Mohamad van Rumpt 14 1.96 71.43% 10 0 4 +39.00 27.86%
Jaroslav Neuzil 14 2.07 61.54% 8 1 5 +36.00 25.71%
Leon Hahn 14 2.06 66.67% 8 2 4 +35.50 25.36%
Daniel Petersen 13 3.31 58.33% 7 1 5 +35.00 26.92%
isaac O Doherty 14 2.06 69.23% 9 1 4 +34.50 24.64%
Paul Komarov 14 2.76 61.54% 8 1 5 +32.50 23.21%
Desmond Ng 11 2.59 72.73% 8 0 3 +31.50 28.64%
Henry Reginald 12 1.96 63.64% 7 1 4 +26.50 22.08%
Jasper Ainslie 7 2.29 80.00% 4 2 1 +22.50 32.14%
David Baric 7 2.34 57.14% 4 0 3 +14.00 20.00%
Naurbi Bazhaev 7 1.89 71.43% 5 0 2 +13.00 18.57%
Vakhita Aslakhanov 7 2.41 57.14% 4 0 3 +9.00 12.86%
Iggi Fikru 21 2.70 40.00% 8 1 12 -44.00 -20.95%
Latest Tipsters
Latest Promotions