TOP PERFORMING Senior TIPSTERS
From July 06, 2025 until July 13, 2025
Top Senior Tipsters this week
- 1
-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 18
- push 0
- fail 2
- 2
-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 17
- push 1
- fail 4
- 3
-
Jamie Bowman
Senior Tipsters
- win 15
- push 0
- fail 2
- 4
-
Anna Petrova
Senior Tipsters
- win 11
- push 0
- fail 1
- 5
-
Brent M. Kline
Senior Tipsters
- win 15
- push 0
- fail 3
From July 01, 2025 until July 13, 2025
Top Senior Tipsters this Month
- 1
-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 77
- push 1
- fail 15
- 2
-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 79
- push 4
- fail 16
- 3
-
Alex Powell
Senior Tipsters
- win 66
- push 1
- fail 23
- 4
-
Jamie Bowman
Senior Tipsters
- win 59
- push 1
- fail 12
- 5
-
Anna Petrova
Senior Tipsters
- win 48
- push 2
- fail 6
Senior Tipsters leaderboard
From July 06, 2025 until July 13, 2025
tipster | No.Tips | Odds | Hits | win | push | fail | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Kazantsev | 20 | 2.11 | 90.00% | 18 | 0 | 2 | +182.00 | % | ![]() |
Abrha Dahlak | 22 | 2.44 | 80.95% | 17 | 1 | 4 | +148.00 | % | ![]() |
Jamie Bowman | 17 | 2.08 | 88.24% | 15 | 0 | 2 | +140.00 | % | ![]() |
Anna Petrova | 12 | 2.24 | 91.67% | 11 | 0 | 1 | +127.00 | % | ![]() |
Brent M. Kline | 18 | 2.32 | 83.33% | 15 | 0 | 3 | +124.00 | % | ![]() |
Charles Oliver | 11 | 2.29 | 90.91% | 10 | 0 | 1 | +124.00 | % | ![]() |
Iggi Fikru | 17 | 1.95 | 88.24% | 15 | 0 | 2 | +123.00 | % | ![]() |
Zula Fethawi | 10 | 2.55 | 90.00% | 9 | 0 | 1 | +120.00 | % | ![]() |
Alex Powell | 19 | 2.29 | 72.22% | 13 | 1 | 5 | +113.00 | % | ![]() |
Milan Hajek | 13 | 2.44 | 76.92% | 10 | 0 | 3 | +113.00 | % | ![]() |
Josef Pokorn?? | 14 | 1.96 | 92.86% | 13 | 0 | 1 | +113.00 | % | ![]() |
Ismail Panman | 9 | 2.42 | 88.89% | 8 | 0 | 1 | +109.00 | % | ![]() |
Maysan Firdoos Safar | 12 | 2.02 | 100.00% | 11 | 1 | 0 | +104.00 | % | ![]() |
Nassim Kox | 7 | 2.69 | 85.71% | 6 | 0 | 1 | +100.00 | % | ![]() |
Jan Wannemaker | 13 | 2.28 | 84.62% | 11 | 0 | 2 | +96.00 | % | ![]() |
Hayden Chia Kwan Yang | 12 | 2.03 | 83.33% | 10 | 0 | 2 | +93.00 | % | ![]() |
Mojmir Bili?? | 11 | 2.18 | 81.82% | 9 | 0 | 2 | +91.00 | % | ![]() |
Wong Kok Soon | 20 | 2.25 | 75.00% | 15 | 0 | 5 | +90.50 | % | ![]() |
Virginio De Luca | 14 | 2.27 | 78.57% | 11 | 0 | 3 | +89.00 | % | ![]() |
Dominik Theiss | 9 | 2.40 | 77.78% | 7 | 0 | 2 | +86.00 | % | ![]() |
Henry Reginald | 12 | 1.92 | 91.67% | 11 | 0 | 1 | +83.50 | % | ![]() |
Bernard Bolduc | 12 | 2.35 | 66.67% | 8 | 0 | 4 | +82.00 | % | ![]() |
Thiago Santos | 15 | 2.13 | 78.57% | 11 | 1 | 3 | +77.00 | % | ![]() |
Heikki Laurila | 11 | 2.05 | 81.82% | 9 | 0 | 2 | +74.00 | % | ![]() |
Tom Seiler | 13 | 2.42 | 69.23% | 9 | 0 | 4 | +74.00 | % | ![]() |
Julian Oliveira | 21 | 2.55 | 71.43% | 15 | 0 | 6 | +74.00 | % | ![]() |
Gawe??????? Wysocki | 10 | 2.67 | 80.00% | 8 | 0 | 2 | +72.00 | % | ![]() |
Emelyan Zhirov | 14 | 1.89 | 85.71% | 12 | 0 | 2 | +71.00 | % | ![]() |
Paul Komarov | 13 | 2.33 | 69.23% | 9 | 0 | 4 | +68.00 | % | ![]() |
Bruno Ricci | 10 | 2.08 | 80.00% | 8 | 0 | 2 | +67.00 | % | ![]() |
Arkhip Lyulka | 13 | 1.92 | 76.92% | 10 | 0 | 3 | +66.00 | % | ![]() |
Leon Hahn | 14 | 3.12 | 76.92% | 10 | 1 | 3 | +63.50 | % | ![]() |
Daniel Petersen | 13 | 2.21 | 69.23% | 9 | 0 | 4 | +62.00 | % | ![]() |
VilleVuorela | 9 | 2.59 | 66.67% | 6 | 0 | 3 | +59.00 | % | ![]() |
Vakhita Aslakhanov | 6 | 1.97 | 100.00% | 6 | 0 | 0 | +58.00 | % | ![]() |
Mario Machado | 12 | 2.38 | 66.67% | 8 | 0 | 4 | +57.50 | % | ![]() |
David Baric | 6 | 2.00 | 100.00% | 6 | 0 | 0 | +56.00 | % | ![]() |
Davor Klari?? | 10 | 2.15 | 80.00% | 8 | 0 | 2 | +55.00 | % | ![]() |
Desmond Ng | 9 | 1.91 | 88.89% | 8 | 0 | 1 | +55.00 | % | ![]() |
Max Howe | 6 | 2.68 | 83.33% | 5 | 0 | 1 | +55.00 | % | ![]() |
Rafael Kuplen | 13 | 2.48 | 69.23% | 9 | 0 | 4 | +54.00 | % | ![]() |
Giovanni Rossi | 5 | 2.08 | 100.00% | 5 | 0 | 0 | +54.00 | % | ![]() |
isaac O Doherty | 14 | 1.89 | 78.57% | 11 | 0 | 3 | +54.00 | % | ![]() |
Faustin Guay | 11 | 1.93 | 81.82% | 9 | 0 | 2 | +53.50 | % | ![]() |
Chris Tomas | 12 | 2.33 | 66.67% | 8 | 0 | 4 | +51.00 | % | ![]() |
Feike Hoevenaar | 6 | 3.20 | 66.67% | 4 | 0 | 2 | +49.00 | % | ![]() |
August Kaitainen | 11 | 1.96 | 72.73% | 8 | 0 | 3 | +48.00 | % | ![]() |
Kenney Rodrigues | 6 | 2.92 | 66.67% | 4 | 0 | 2 | +48.00 | % | ![]() |
George Mills | 3 | 2.47 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | +44.00 | % | ![]() |
Birol Doesburg | 6 | 2.38 | 83.33% | 5 | 0 | 1 | +41.00 | % | ![]() |
Đặng Anh Thuận | 14 | 1.93 | 69.23% | 9 | 1 | 4 | +40.00 | % | ![]() |
Fábio Gomes Rocha | 6 | 2.23 | 83.33% | 5 | 0 | 1 | +39.00 | % | ![]() |
Marcelo Silva | 11 | 2.18 | 63.64% | 7 | 0 | 4 | +38.50 | % | ![]() |
Jaroslav Neuzil | 11 | 1.93 | 72.73% | 8 | 0 | 3 | +34.50 | % | ![]() |
Naurbi Bazhaev | 6 | 1.90 | 83.33% | 5 | 0 | 1 | +32.00 | % | ![]() |
Daniel Lind | 4 | 2.55 | 75.00% | 3 | 0 | 1 | +31.00 | % | ![]() |
Mohamad van Rumpt | 12 | 1.92 | 66.67% | 8 | 0 | 4 | +30.00 | % | ![]() |
Suriya Thipraksa | 10 | 2.01 | 71.43% | 5 | 3 | 2 | +27.00 | % | ![]() |
Jasper Ainslie | 5 | 1.90 | 80.00% | 4 | 0 | 1 | +23.00 | % | ![]() |
Timothy M. Levering | 5 | 1.96 | 60.00% | 3 | 0 | 2 | +11.00 | % | ![]() |
George Gatto | 11 | 2.90 | 54.55% | 6 | 0 | 5 | +1.50 | % | ![]() |
Ekpono-imo Sunday Dan | 21 | 1.53 | 66.67% | 14 | 0 | 7 | -3.00 | % | ![]() |
Charlie Clark | 6 | 2.67 | 33.33% | 2 | 0 | 4 | -18.00 | % | ![]() |
-
-
Suriya Thipraksa
Senior Tipsters
- win 18
- push 5
- fail 9
-
yields
+88.00 -
Follow
-
-
Akbar Farpenta Rahman
Junior Tipsters
- win 21
- push 3
- fail 12
-
yields
+57.50 -
Follow
-
-
Garnet N
Junior Tipsters
- win 35
- push 4
- fail 18
-
yields
+57.00 -
Follow