Tipsters Statistic

From January 17, 2026 until January 24, 2026

Top Premium Tipsters this week

  • 4
  • Noah Kruse

    Premium Tipsters

    • win 12
    • push 0
    • fail 2

From December 25, 2025 until January 24, 2026

Top Premium Tipsters this Month

  • 5
  • Noah Kruse

    Premium Tipsters

    • win 48
    • push 3
    • fail 7

This Week Tipsters Leaderboard

Top Premium Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Christian Parrott 10406 2.28 77.68% 7818 341 2247 +63725.50 %
Ralph Vogler 8121 2.28 83.77% 6613 227 1281 +61222.50 %
Nnamdi Akabueze 8094 2.37 78.10% 6121 257 1716 +58079.50 %
Silvestar Popović 7309 2.29 82.78% 5876 211 1222 +54841.00 %
Henio Zawadzki 5780 2.52 75.70% 4234 187 1359 +47880.00 %
Mayk Hoppe 5538 2.31 82.97% 4476 143 919 +44598.00 %
Igor Gomes Melo 5426 2.52 75.31% 3981 140 1305 +43750.50 %
Amadei Adamski 5377 2.37 81.69% 4270 150 957 +43662.50 %
Edi Sadrija 5483 2.37 81.25% 4338 144 1001 +42901.50 %
Noah Kruse 4833 2.53 76.75% 3602 140 1091 +41669.00 %
View all

Top Senior Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Wong Kok Soon 10176 2.27 79.75% 7827 361 1988 +67542.00 %
Lawrence Kazantsev 10050 2.41 72.08% 7012 322 2716 +64722.00 %
Abrha Dahlak 10260 2.30 75.66% 7527 311 2422 +57526.50 %
Alex Powell 10086 2.32 75.15% 7345 312 2429 +54545.50 %
Julian Oliveira 10246 2.21 74.81% 7429 315 2502 +46103.00 %
Brent M. Kline 8064 2.28 77.48% 6047 259 1758 +45698.00 %
Jamie Bowman 8146 2.24 74.64% 5902 239 2005 +40206.00 %
Iggi Fikru 7666 2.29 73.73% 5490 220 1956 +36799.50 %
Paul Komarov 5459 2.40 74.43% 3942 163 1354 +32213.00 %
Daniel Petersen 5197 2.37 75.78% 3815 163 1219 +31897.50 %
View all

Top SUBSCRIPTION Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Fredrik Knudsen 9514 2.20 77.70% 7188 263 2063 +49831.50 %
Tomasz Kozłowski 7861 2.25 78.11% 5967 222 1672 +47963.50 %
Gastòn Robles 7431 2.23 78.63% 5693 191 1547 +45273.00 %
George Davis 7220 2.24 77.64% 5433 222 1565 +42206.00 %
Václav Brázda 7059 2.20 77.27% 5329 162 1568 +40115.00 %
Max Stephens 6833 2.23 77.78% 5163 195 1475 +39620.00 %
Nicholas Donaldson 5641 2.42 77.51% 4267 136 1238 +39360.00 %
Vlatko Vidakovic 6716 2.24 77.29% 5033 204 1479 +38934.00 %
Renzo Trevisano 5243 2.31 77.17% 3951 123 1169 +34412.00 %
Cayden Miller 5208 2.43 71.08% 3578 174 1456 +32146.00 %
View all

Top Junior Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Paulo Jorge Gonçalves Costa 74 1.65 74.24% 49 8 17 +138.00 %
Sorif Hasan 927 1.64 59.18% 461 148 318 -57.00 %
Ali El-Haddad 169 1.72 53.85% 70 39 60 -87.00 %
Smart646 134 1.65 54.62% 71 4 59 -152.50 %
antonio bernardini 985 1.87 51.88% 456 106 423 -202.50 %
Dolcelino Palermo 942 1.65 58.00% 464 142 336 -270.50 %
???????? ?????????? 1419 1.72 56.11% 693 184 542 -353.50 %
Bruno Cardoso 1095 1.86 53.68% 562 48 485 -387.00 %
Tigran Pokrovsky 905 1.64 53.93% 419 128 358 -653.00 %
Jawahir Isa 2086 1.73 55.49% 1000 284 802 -967.00 %
View all
Latest Tipsters